Samling
14:15
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 19 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2010 Sö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 | 28 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 | 23 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 34 | 20 | 14 | 22 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 22 | 9 | 15 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 46 | -33 | 4 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 37 | -34 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer