Samling
17:00, Rasta
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 SÖ Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 | 31 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 20 | 22 | 29 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 22 | 14 | 26 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 19 | 20 | 25 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 27 | 7 | 24 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 33 | 37 | -4 | 19 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 29 | 33 | -4 | 18 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 30 | -5 | 15 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 24 | 30 | -6 | 12 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 41 | -16 | 12 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 19 | 35 | -16 | 8 | |
13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 50 | -34 | 5 |
Kommentarer