Samling
12:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 15 | 3 | 2 | 65 | 22 | 43 | 48 |
|
20 | 13 | 6 | 1 | 61 | 25 | 36 | 45 |
|
20 | 13 | 5 | 2 | 55 | 24 | 31 | 44 |
|
20 | 9 | 5 | 6 | 51 | 47 | 4 | 32 |
|
20 | 8 | 3 | 9 | 42 | 55 | -13 | 27 |
|
20 | 8 | 2 | 10 | 39 | 52 | -13 | 26 |
|
20 | 5 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 | 21 |
|
20 | 6 | 2 | 12 | 40 | 54 | -14 | 20 |
|
20 | 5 | 4 | 11 | 39 | 63 | -24 | 19 |
|
20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 47 | -20 | 17 |
|
20 | 2 | 4 | 14 | 24 | 52 | -28 | 10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer