Samling
11:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 28 |
|
11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 24 |
|
11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 23 |
|
11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | 21 |
|
11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | 18 |
|
11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 16 |
|
11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 16 |
|
11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 11 |
|
11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 29 | -10 | 10 |
|
11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 26 | -10 | 9 |
|
11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 31 | -15 | 9 |
|
11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 22 | -13 | 4 |
Kommentarer