Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior P18 Herr Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 2 | 0 | 74 | 13 | 61 | 41 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 11 | 33 | 34 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 31 | 1 | 22 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 28 | 64 | -36 | 15 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 32 | 48 | -16 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 16 | 59 | -43 | 6 |
Kommentarer