Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior P18 Herr SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 14 | 19 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 19 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 29 | -1 | 19 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 44 | 30 | 14 | 15 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 27 | 1 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 53 | -31 | 10 |
Kommentarer