Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior P18 Herr SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 16 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 7 |
Kommentarer