Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior P18 Herr SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | 19 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 13 | 17 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 25 | 14 | 14 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 53 | -31 | 10 |
Kommentarer