Samling
12:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 16 | 26 | 28 |
|
12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 21 | 6 | 21 |
|
12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 28 | 8 | 19 |
|
12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 28 | -4 | 16 |
|
12 | 4 | 3 | 5 | 30 | 33 | -3 | 15 |
|
12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 34 | -8 | 13 |
|
12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 43 | -25 | 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer