Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
P2009 SÖ1 Blekinge/Småland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Kommentarer