Samling
17:45, Hossmovallen
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 17 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Sö1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 58 | 19 | 39 | 34 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 | 18 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 25 | 1 | 18 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 29 | 26 | 3 | 15 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 37 | -19 | 13 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 48 | -28 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer