Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
P2010 Sö1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer