Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2012 Sö 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 10 | 46 | 21 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 18 | 15 | 17 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 15 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 20 | 1 | 11 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 37 | -16 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 43 | -29 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 46 | -31 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer