Färjestadens GOIF 2
Hossmo BK P11/12 mix
Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 SÖ 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 69 | 14 | 55 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 22 | 13 | 18 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1 | 11 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 37 | 46 | -9 | 9 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 44 | -24 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 66 | -51 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 41 | -33 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer