Ville Johansson
Ville Johansson
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Junior P18 Herr SÖ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2009 SÖ1 Blekinge/Småland | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 P2008 Ö | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Junior P18 Herr SÖ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2010 Sö1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2008 Sö2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2009 Sö1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P09 Ö1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P09 SÖ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P09 Sö blå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P09 Sö röd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P09 Sö gul | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019 P09 Sö röd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P09 Sö vit | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 93 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget