Sixten Hultgren
Sixten Hultgren
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Junior P18 Herr SÖ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2009 SÖ1 Blekinge/Småland | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2010 Sö1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2008 Ö | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2010 Sö2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2010 Sö1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2008 Sö2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2009 Sö1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P09 SÖ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P09 Sö blå | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021 P09 Sö röd | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021 P09 Sö gul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P09 Sö röd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P09 Sö vit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 62 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget