Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 SÖ 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 69 | 14 | 55 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 22 | 13 | 18 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 47 | -6 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1 | 11 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 44 | -24 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 70 | -54 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 41 | -33 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer