Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
P2011 SÖ 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 9 | 23 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 41 | -37 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer