Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
P2011 SÖ 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 9 | 23 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 | -46 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer