Samling
17:45, San Siro 11, Norra Möckleby
Vi byter om på Öland
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 Sö 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 29 | 5 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 37 | -14 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 31 | -13 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 34 | -24 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer